<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILaRia Lab &#187; News</title>
	<atom:link href="http://ilarialab.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilarialab.com</link>
	<description>Download software gratis e open source, news dalla rete, guide, grafica and more!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Curiosità: siamo in 7 miliardi su questa terra</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/04/curiosita-siamo-in-7-miliardi-su-questa-terra/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/04/curiosita-siamo-in-7-miliardi-su-questa-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[7 billion]]></category>
		<category><![CDATA[7 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stime onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15235</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le stime dell&#8217;Onu, la popolazione mondiale ha raggiunto i 7 miliardi di persone. Un dato allarmante, se si pensa che soltanto nel 1999 la popolazione del pianeta era di 6 miliardi: ci sono voluti soltanto 12 anni per incrementare la popolazione di 1 miliardo e, secondo le previsioni, tra circa 14 anni toccheremo quota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/population.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Secondo le stime dell&#8217;Onu, la <strong>popolazione mondiale ha raggiunto i 7 miliardi di persone</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Un dato allarmante, se si pensa che soltanto nel 1999 la popolazione del pianeta era di 6 miliardi: ci sono voluti soltanto 12 anni per incrementare la popolazione di 1 miliardo e, secondo le previsioni, tra circa 14 anni toccheremo quota 8 miliardi.</p>
<p style="text-align: left;">Per l&#8217;occasione la BBC ha pubblicato un interessante strumento di analisi statistica che si chiama: <a title="7 billion" href="http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515"><strong>7 billion people and you: What’s your number?</strong></a>, dove, per scoprire il proprio numero, su tutta la popolazione mondiale, basta inserire la propria data di nascita.</p>
<p style="text-align: left;">Il servizio inoltre offre altri dati interessanti come il tasso di crescita della popolazione.</p>
<p style="text-align: left;">Io sono la numero 4,773,475,147 e tu che numero sei? <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_lol.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<ul>
<li><a title="7 billion" href="http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515"><strong>Vai al sito di 7 billion people and you: What’s your number?</strong></a></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15235&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/04/curiosita-siamo-in-7-miliardi-su-questa-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unthink: l&#8217;antiFacebook è aperto al pubblico</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/03/unthink-lantifacebook-e-aperto-al-pubblico/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/03/unthink-lantifacebook-e-aperto-al-pubblico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antifacebook]]></category>
		<category><![CDATA[erede]]></category>
		<category><![CDATA[facebook alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[socialnetwork]]></category>
		<category><![CDATA[unthink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15223</guid>
		<description><![CDATA[Ce la stanno mettendo proprio tutta per cercare di spodestare il Re incontrastato dei seocial network, ci ha provato Google+ con buoni risultati durente il suo periodo di lancio ma ad un passo dal flop nel momento in cui ti sto scrivendo. Beh, devi sapere che qualcuno ci sta provando con un nuovo progetto che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/unthink.jpg" alt="" width="520" height="255" /></p>
<p style="text-align: left;">Ce la stanno mettendo proprio tutta per cercare di spodestare il Re incontrastato dei seocial network, ci ha provato Google+ con buoni risultati durente il suo periodo di lancio ma ad un passo dal flop nel momento in cui ti sto scrivendo.</p>
<p style="text-align: left;">Beh, devi sapere che qualcuno ci sta provando con un nuovo progetto che prende il nome di &#8220;<strong>Unthink</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Unthink</strong> &#8220;<strong>l&#8217;antifacebook</strong>&#8221; che si presenta proprio bene, dato che, una volta iscritti, si è padroni dei propri dati, a differenza di Facebook che, come ben saprai, vende i tuoi dati agli inserzionisti per annunci mirati (e chissà cos&#8217;altro?). Su Facebook siamo tutti schedati&#8230; se ci riflettiamo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Unthink</strong> invece si propone come il social network alternativo, in grado di cambiare le regole e di offrirti una società virtuale più onesta dove sei padrone della tua identità e dove avremo la possibilità di restare, allo stesso modo, in contatto con i nostri amici.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Come funziona?</strong> Ovviamente anche loro ricavano guadagno dal social network però&#8230; i dati utente non vengono venduti alla società.</p>
<p style="text-align: left;">Gli utenti scelgono un marchio per sponsorizzare la propria pagina, attraverso un annuncio pubblicitario. L&#8217;utente ha la possibilità di selezionare una marca con cui si sente più affine.</p>
<p style="text-align: left;">Se invece si vuole la pagina linda e pinta dalla pubblicità, allora si dovranno sborsare 2$ l’anno.</p>
<p style="text-align: left;">Se sarà l&#8217;enesimo flop nessuno può saperlo al momento&#8230; ma l&#8217;idea mi sembra carina.</p>
<p><strong>Sito ufficiale: <a title="unthink" href="http://www.unthink.com/" target="_blank">http://www.unthink.com/</a></strong></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15223&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/03/unthink-lantifacebook-e-aperto-al-pubblico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciao Steve</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/10/06/ciao-steve/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/10/06/ciao-steve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avvisi]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio a steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[morte steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs morto]]></category>
		<category><![CDATA[thank you steve jobs for]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15002</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs ci ha lasciati. L&#8217;annuncio sulla home page del sito della Apple dove viene mostrata una foto in bianco e nero di Steve Jobs con l&#8217;anno della nascita e quello della morte (1955-2011): «Apple ha perso un genio visionario e creativo, e il mondo ha perso una persona straordinaria. Chi di noi ha avuto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/steve-jobs-morte1.jpg" alt="" width="520" height="382" /></p>
<p style="text-align: left;">Steve Jobs ci ha lasciati.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>L&#8217;annuncio sulla home page del sito della Apple dove viene mostrata una foto in bianco e nero di Steve Jobs con l&#8217;anno della nascita e quello della morte (1955-2011):<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;">«<em>Apple ha perso un genio visionario e creativo, e il mondo ha perso una persona straordinaria. Chi di noi ha avuto la fortuna di conoscere Steve e lavorare con lui ha perso un amico, una guida, una fonte d&#8217;ispirazione. Steve lascia un&#8217;azienda che solo lui avrebbe potuto costruire, e il suo spirito resterà per sempre lo spirito di Apple</em>».</p>
<p style="text-align: left;">Ciao Steve.</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15002&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/10/06/ciao-steve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac Printer: un iMac con stampante incorporata?</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[idea creativa]]></category>
		<category><![CDATA[imac printer]]></category>
		<category><![CDATA[imac stampante]]></category>
		<category><![CDATA[stampante incorporata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[Questa ovviamente è soltanto un&#8217;idea&#8230; Apple per adesso non sembra avere ancora nessuna intenzione di aggiungere stampanti alla sua linea di prodotti iMac. Ma qualcuno ha avuto la brillante idea creativa su come un dispositivo con funzionalità di stampa (e  di scansione dei documenti) può essere integrato all&#8217;interno del corpo compatto ed elegante di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/imac_printer_stampante.jpg" alt="" width="520" height="388" /></p>
<p style="text-align: left;">Questa ovviamente è soltanto un&#8217;idea&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Apple per adesso non sembra avere ancora nessuna intenzione di aggiungere stampanti alla sua linea di prodotti iMac.</p>
<p style="text-align: left;">Ma qualcuno ha avuto la brillante idea creativa su come un dispositivo con funzionalità di stampa (e  di scansione dei documenti) può essere integrato all&#8217;interno del corpo compatto ed elegante di un iMac per far sì che sulla nostra scrivania vi sia ancor più spazio&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Cosa ne pensate? può essere fattibile?</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a title="Smashing Magazine" href="https://twitter.com/#!/smashingmag/status/113879287802773504" target="_blank" data-user-id="15736190">@smashingmag su Twitter</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14823&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: i fumetti di Topolino disponibili per iPad</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/07/06/news-i-fumetti-di-topolino-disponibili-per-ipad/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/07/06/news-i-fumetti-di-topolino-disponibili-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti.it]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[topolino per ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14226</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi i fumetti di Topolino, e di tutti gli altri personaggi Disney, si leggono sull&#8217;iPad e anche con un bel risparmio! Per farlo bisogna scaricare dall&#8217;AppStore l’applicazione (gratuita) Abbonamenti.it, innovativa e semplice da consultare che permette di effettuare il download delle nostre riviste preferite e lo sfoglio e la lettura dei numeri in anteprima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/topolino-per-ipad.jpg" alt="" width="528" height="449" /></p>
<p style="text-align: left;">Da oggi i <strong>fumetti di Topolino</strong>, e di tutti gli altri personaggi Disney, si leggono sull&#8217;iPad e anche con un bel risparmio!</p>
<p style="text-align: left;">Per farlo bisogna scaricare dall&#8217;AppStore l’applicazione (gratuita) <strong>Abbonamenti.it</strong>, innovativa e semplice da consultare che permette di effettuare il download delle nostre riviste preferite e lo sfoglio e la lettura dei numeri in <strong>anteprima rispetto all&#8217;uscita in edicola</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Una volta scaricata l&#8217;app di &#8220;Abbonamenti.it&#8221; e registrati si possono iniziare a scaricare riviste sul proprio dispositivo.</p>
<p style="text-align: left;">Buona lettura!</p>
<ul>
<li><a title="abbonamenti.it" href="http://itunes.apple.com/it/app/abbonamenti-it/id442719350?mt=8" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">Scarica</span> l&#8217;applicazione di Abbonamenti.it sull&#8217;iPad</strong> (link AppStore)</a></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14226&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/07/06/news-i-fumetti-di-topolino-disponibili-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet storico: il Papa Ratzinger cinguetta da un iPad</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/07/03/tweet-storico-il-papa-ratzinger-cinguetta-da-un-ipad/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/07/03/tweet-storico-il-papa-ratzinger-cinguetta-da-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 18:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 2]]></category>
		<category><![CDATA[papa ratzinger]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14204</guid>
		<description><![CDATA[Il cinguettio sul servizio di microblogging è avvenuto in concomitanza con il lancio ufficiale del nuovo canale on-line del Vaticano, uno spazio web in grado di aggregare tutte le notizie provenienti dai diversi network della Santa Sede (radio, tv e web). Il messaggio lasciato sul Twitter del Papa: «Cari Amici, ho appena dato l’avvio a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float:right; padding: 0 10px;" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/papa-ipad2-twitter.jpg" alt="" width="300" height="192" /></p>
<p>Il cinguettio sul servizio di microblogging è avvenuto in concomitanza con il lancio ufficiale del nuovo canale on-line del  Vaticano, uno spazio web in grado di aggregare tutte le notizie  provenienti dai diversi network della Santa Sede (radio, tv e web).</p>
<p>Il messaggio lasciato sul Twitter del Papa:</p>
<p><strong>«<em>Cari Amici, ho appena dato l’avvio a <a href="http://www.news.va/">www.news.va</a>. Sia lodato Gesù Cristo! Con le mie preghiere e la mia benedizione, Benedictus XVI</em>».</strong></p>
<p>Si tratta di un tweet storico quello dell&#8217;iPapa che twitta da un iPad 2&#8230; nonchè di una pubblicità stratosferica per la società di Cupertino.</p>
<p>Via | <a href="http://www.ilquotidianoitaliano.it/gallerie/2011/06/news/news-va-un-clic-del-pontefice-inaugura-il-nuovo-portale-vaticano-97772.html/">ilquotidiano.it</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14204&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/07/03/tweet-storico-il-papa-ratzinger-cinguetta-da-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Skype: fra server down e crash continui</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/06/07/microsoft-skype-fra-server-down-e-crash-continui/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/06/07/microsoft-skype-fra-server-down-e-crash-continui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 13:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server down]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>
		<category><![CDATA[skype crash]]></category>
		<category><![CDATA[voice over ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14048</guid>
		<description><![CDATA[Continuano i problemi per gli utenti del più famoso servizio di Voice Over IP. Anche nella giornata di oggi, infatti, molti utenti hanno riscontrato problemi nel connettersi&#8230; causa down dei loro server. Stando a quanto dichiarato da quelli di Skype pare che il problema sia stato individuato e che presto sarà risolto. Pare invece che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/skype-crash.jpg" alt="" width="520" height="230" /></p>
<p style="text-align: left;">Continuano i problemi per gli utenti del più famoso servizio di Voice Over IP.</p>
<p style="text-align: left;">Anche nella giornata di oggi, infatti, molti utenti hanno riscontrato problemi nel  connettersi&#8230; <strong>causa down dei loro server</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Stando a quanto dichiarato da quelli di Skype pare che il problema sia stato individuato e che presto sarà risolto.</p>
<p style="text-align: left;">Pare invece che il problema sia  molto più diffuso di quanto dichiarato dalla società.</p>
<p style="text-align: left;">Ora non ci resta che attendere la soluzione e da quello che si vocifera pare che l&#8217;utente dovrà intervenire manualmente per far sì che Skype si connetta di nuovo.</p>
<p style="text-align: left;">Resta il fatto che di recente il software è stato acquistato dalla Microsoft&#8230; causalità? <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_razz.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14048&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/06/07/microsoft-skype-fra-server-down-e-crash-continui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash News: &#8220;bottone +1&#8243;, la risposta di Google al &#8220;Mi Piace&#8221; di Facebook</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/06/05/flash-news-bottone-1-la-risposta-di-google-al-mi-piace-di-facebook/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/06/05/flash-news-bottone-1-la-risposta-di-google-al-mi-piace-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bottone +1]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[inserire bottone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=13995</guid>
		<description><![CDATA[Se qualcuno ancora non l&#8217;avesse ancora notato&#8230; da qualche giorno Google ha inserito il bottone +1 all&#8217;interno delle proprie pagine web. Cos&#8217;è il bottone +1 di Google? si tratta della risposta al &#8220;Mi piace&#8221; di Facebook che dovrebbe servire a segnalare i siti, articoli e qualsiasi altra cosa che s&#8217;incontra in rete&#8230; Come fare per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/google-bottone-più-1.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<p style="text-align: left;">Se qualcuno ancora non l&#8217;avesse ancora notato&#8230; da qualche giorno <strong>Google ha inserito il bottone +1</strong> all&#8217;interno delle proprie pagine web.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Cos&#8217;è il bottone +1 di Google?</strong> si tratta della risposta al &#8220;Mi piace&#8221; di Facebook  che dovrebbe servire a segnalare i siti, articoli e qualsiasi altra cosa che s&#8217;incontra in rete&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Come fare per inserire il bottone all&#8217;interno del proprio sito web?</strong> E&#8217; semplicissimo&#8230; per farlo bisogna <strong>avere un Account Google registrato</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Inserire il bottone +1 è semplice perchè Google ha <strong>crato una pagina apposita per permettervi di personalizzare il bottone +1 </strong>ed ottenere il codice da inserire in un punto specifico di un Sito/Blog.</p>
<p style="text-align: left;">La pagina per la personalizzazione del bottone +1 di Google la trovate <span style="text-decoration: underline;"><a title="bottone +1 google" href="http://www.google.com/webmasters/+1/button/index.html" target="_blank"><strong>seguendo questo indirizzo</strong></a></span>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Per ulteriori informazioni sul Bottone +1 di Google guarda il video sotto:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="326" src="http://www.youtube.com/embed/OAyUNI3_V2c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=13995&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/06/05/flash-news-bottone-1-la-risposta-di-google-al-mi-piace-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor: e così Microsoft s&#8217;è comprata Skype&#8230;.</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/05/15/humor-e-cosi-microsoft-se-comprata-skype/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/05/15/humor-e-cosi-microsoft-se-comprata-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=13757</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Microsoft Skype&#8220;&#8230; è ora in vendita, solo nei migliori negozi hi-tech!!! Correte ad acquistarlo per la modica cifra di duecentocinquanta Euri&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/Microsoft-Skype.jpg" alt="" width="520" height="554" /></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;<strong>Microsoft Skype</strong>&#8220;&#8230; è ora in vendita, solo nei migliori negozi hi-tech!!! Correte ad acquistarlo per la modica cifra di duecentocinquanta Euri&#8230; <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_lol.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=13757&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/05/15/humor-e-cosi-microsoft-se-comprata-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubisoft Rocksmith: giocare a Guitar Hero con una chitarra vera</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/04/21/ubisoft-rocksmith-giocare-a-guitar-hero-con-una-chitarra-vera/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/04/21/ubisoft-rocksmith-giocare-a-guitar-hero-con-una-chitarra-vera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[cubi animati]]></category>
		<category><![CDATA[giocare]]></category>
		<category><![CDATA[Guitar Hero]]></category>
		<category><![CDATA[musicista]]></category>
		<category><![CDATA[playlist]]></category>
		<category><![CDATA[plettro]]></category>
		<category><![CDATA[rocksmith]]></category>
		<category><![CDATA[suonare]]></category>
		<category><![CDATA[ubisoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=13569</guid>
		<description><![CDATA[Chi non conosce Guitar Hero, il famoso videogioco musicale&#8230; ebbene, Guitar Hero è divertente, ma forse per un musicista o per chi vuole imparare a suonare è un po&#8217; limitato dato che il suo controller a forma di chitarra è dotato solanto di bottoni colorati da pigiare a ritmo di musica e una leva per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/rocksmith.jpg" alt="" width="520" height="229" /></p>
<p style="text-align: left;">Chi non conosce Guitar Hero, il famoso videogioco musicale&#8230; ebbene, Guitar Hero è divertente, ma forse per un musicista o per chi vuole imparare a suonare è un po&#8217; limitato dato che il suo controller a forma di chitarra è dotato solanto di bottoni colorati da pigiare a ritmo di musica e una leva per simulare il plettro.</p>
<p style="text-align: left;">Allora miei cari strimpellatori ho una buona notizia per voi&#8230; dovete sapere che Ubisoft ha recentemente annunciato l’arrivo del suo nuovo videogioco musicale, che si chiamerà <strong>Rocksmith</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="520" height="317" src="http://www.youtube.com/embed/oylM8Ebcuso" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>A differenza dei due predecessori (<strong>Guitar Hero </strong>e <strong>Rock Band</strong>)  Rocksmith è stato <strong>pensato per veri chitarristi</strong>, infatti non sfrutterà  una chitarra giocattolo, bensì ci permetterà  di usare la nostra <strong>chitarra elettrica</strong>!</p>
<p style="text-align: left;">Trapelano già alcune informazioni sulle playlist di Rocksmith: il gioco conterrà canzoni di storiche band del calibro di: Interpol, Nirvana, The Rolling Stones, The Black Keys, The XX e The Animals.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Rocksmith</strong> uscirà a Settembre 2011, per <strong>Xbox360</strong>, <strong>Ps3</strong> e<strong> PC</strong>.<br />
Bene&#8230; vi lascio alla visione del trailer ufficiale di Rocksmith! <img class="alignnone alignleft" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_cool.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe title="YouTube video player" width="520" height="317" src="http://www.youtube.com/embed/lSx1R-kKuM4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=13569&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/04/21/ubisoft-rocksmith-giocare-a-guitar-hero-con-una-chitarra-vera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

