<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILaRia Lab &#187; Hi-Tech e Gadget</title>
	<atom:link href="http://ilarialab.com/category/hi-tech-e-gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilarialab.com</link>
	<description>Download software gratis e open source, news dalla rete, guide, grafica and more!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La realtà aumentata nei prossimi giochi Sony</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/27/la-realta-aumentata-nei-prossimi-giochi-sony/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/27/la-realta-aumentata-nei-prossimi-giochi-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ar suite]]></category>
		<category><![CDATA[playstation vita]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15436</guid>
		<description><![CDATA[Sulla prossima Playstation &#8220;Vita&#8221; (così si chiamerà) è disponibile un nuovo video che ci mostra le caratteristiche dell’AR Suite, l’insieme di applicazioni dedicate alla creazione di giochi che sfruttano la tecnologia innovativa della realtà aumentata. La realtà aumentata, mix tra reale e virtuale, novità nel mondo dei videogiochi probabilmente sarà un patrimonio immancabile per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/Sony-realta-aumentata.jpg" alt="" width="520" height="284" /></p>
<p style="text-align: left;">Sulla prossima Playstation<strong> &#8220;Vita</strong>&#8221; (così si chiamerà) è disponibile un nuovo video che ci mostra le caratteristiche dell’<strong>AR Suite</strong>, l’insieme di applicazioni dedicate alla creazione di giochi che sfruttano la tecnologia innovativa della realtà aumentata.</p>
<p style="text-align: left;">La <strong>realtà aumentata</strong>, mix tra reale e virtuale, novità nel mondo dei videogiochi probabilmente sarà un patrimonio immancabile per le future generazioni e noi, da pionieri della cosa, non possiamo far altro che sbavare e fantasticare con la mente.</p>
<p style="text-align: left;">Date un occhio a questo video che, come tutte le nuove tecnologie, vi lascerà a bocca aperta!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/45MY-U09KQE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15436&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/27/la-realta-aumentata-nei-prossimi-giochi-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ball Camera: la palla fotografica</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/10/20/ball-camera-la-palla-fotografica/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/10/20/ball-camera-la-palla-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ball camera]]></category>
		<category><![CDATA[foto panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[palla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15203</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di una palla colorata che si lancia in aria, ma non per gioco&#8230; essa infatti è una fotocamera sviluppata da un gruppo di ricercatori di informatica diretto da Jonas Pfeil che utilizza 36 sensori distinti da 2 Megapixel. La sfera una volta lanciata in aria e raggiunto il punto più alto (calcolato grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/ballcamera.jpg" alt="" width="520" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">Si tratta di una palla colorata che si lancia in aria, ma non per gioco&#8230; essa infatti è una fotocamera sviluppata da un gruppo di ricercatori di informatica diretto da Jonas Pfeil che utilizza <strong>36 sensori distinti da 2 Megapixel</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La sfera una volta lanciata in aria e raggiunto il punto più alto (calcolato grazie ad un accelerometro) <strong>scatta una foto panoramica a 360°</strong> anche in presenza di oggetti in movimento.</p>
<p style="text-align: left;">Le foto possono essere successivamente scaricate tramite USB come di consueto.</p>
<p style="text-align: left;">I  risultati? stupefacenti! e si possono osservare nel video sottostante:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/Th5zlUe6gOE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Sito originale del progetto Ball camera:</strong> <a title="ball camera" href="http://jonaspfeil.de/ballcamera" target="_blank">jonaspfeil.de/ballcamera</a></p>
<p>Via | <a href="http://www.100web2.it/" target="_blank">100web2.0</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15203&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/10/20/ball-camera-la-palla-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Macintosh: l&#8217;omino del Mac&#8230; :-)</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/17/mister-macintosh-lomino-del-mac/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/17/mister-macintosh-lomino-del-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 22:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[mister macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[omino del mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14848</guid>
		<description><![CDATA[Doveva essere un’apparizione a sorpresa, ma nelle ROM non c’era abbastanza spazio per far visualizzare lo speciale easter egg. Jobs aveva chiesto ad uno dei più geniali programmatori software del Macintosh (per la verità l’unico presente a tarda ora, quando il co-fondatore di Apple arrivò in ditta con quell’irrefrenabile idea), Hertzfeld appunto, di mettere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/mr-mac.jpg" alt="" width="520" height="352" /></p>
<p style="text-align: left;">Doveva essere un’apparizione a sorpresa, ma nelle ROM non c’era abbastanza spazio per far visualizzare lo speciale easter egg.</p>
<p style="text-align: left;">Jobs aveva chiesto ad uno dei più geniali programmatori software del Macintosh (per la verità l’unico presente a tarda ora, quando il co-fondatore di Apple arrivò in ditta con quell’irrefrenabile idea), <strong>Hertzfeld</strong> appunto, di mettere in Macintosh un’estremizzazione degli “<strong>easter egg</strong>” (funzioni a sorpresa): <strong>Mister Macintosh</strong> sarebbe dovuto spuntare fuori in modo assolutamente casuale sullo schermo del Macintosh, senza che l’utente potesse avere il controllo su questa apparizione.</p>
<p style="text-align: left;">Con tutti i problemi che aveva Hertzfeld di concludere il suo lavoro, Mister Macintosh non si è mai visto sugli schermi (nonostante la realizzazione del disegno di un personaggio con cappello ed impermeabile da parte dell’artista belga), ma in compenso è impresso senza troppa pubblicità nel primo computer desktop con maniglia.</p>
<p style="text-align: left;">La scheda ingrandita la potete osservare <a title="mister macintosh" href="http://www.digibarn.com/collections/parts/mac-7boards/6-512k-200build.jpg" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>cliccando qui</strong></span></a>.</p>
<p>Via | <a href="http://www.setteb.it/">SetteB</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14848&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/17/mister-macintosh-lomino-del-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac Printer: un iMac con stampante incorporata?</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[idea creativa]]></category>
		<category><![CDATA[imac printer]]></category>
		<category><![CDATA[imac stampante]]></category>
		<category><![CDATA[stampante incorporata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[Questa ovviamente è soltanto un&#8217;idea&#8230; Apple per adesso non sembra avere ancora nessuna intenzione di aggiungere stampanti alla sua linea di prodotti iMac. Ma qualcuno ha avuto la brillante idea creativa su come un dispositivo con funzionalità di stampa (e  di scansione dei documenti) può essere integrato all&#8217;interno del corpo compatto ed elegante di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/imac_printer_stampante.jpg" alt="" width="520" height="388" /></p>
<p style="text-align: left;">Questa ovviamente è soltanto un&#8217;idea&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Apple per adesso non sembra avere ancora nessuna intenzione di aggiungere stampanti alla sua linea di prodotti iMac.</p>
<p style="text-align: left;">Ma qualcuno ha avuto la brillante idea creativa su come un dispositivo con funzionalità di stampa (e  di scansione dei documenti) può essere integrato all&#8217;interno del corpo compatto ed elegante di un iMac per far sì che sulla nostra scrivania vi sia ancor più spazio&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Cosa ne pensate? può essere fattibile?</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a title="Smashing Magazine" href="https://twitter.com/#!/smashingmag/status/113879287802773504" target="_blank" data-user-id="15736190">@smashingmag su Twitter</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14823&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sifteo Cubes: giochi da tavola interattivi</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/06/sifteo-cubes-giochi-da-tavola-interattivi/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/06/sifteo-cubes-giochi-da-tavola-interattivi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cubes]]></category>
		<category><![CDATA[sifteo]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14683</guid>
		<description><![CDATA[I Sifteo Cubes sono oggetti interattivi che uniscono la filosofia dei giochi da tavola, con l’interazione dei videogame. Ogni cubo Sifteo dispone di uno schermo, e sono in grado di connettersi via wireless ad un computer. Per ora disponibili ma solo per il mercato statunitense e canadese. Il tutto è in vendita a 150 dollari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/sifteo-cubes.jpg" alt="" width="520" height="173" /></p>
<p style="text-align: left;">I <strong>Sifteo Cubes</strong> sono oggetti interattivi che uniscono la filosofia dei giochi da tavola, con l’interazione dei videogame. Ogni cubo Sifteo dispone di uno schermo, e sono in grado di connettersi via wireless ad un computer.</p>
<p style="text-align: left;">Per ora disponibili ma solo per il mercato statunitense e canadese. Il tutto è in vendita a 150 dollari per la confezione da tre cubi.</p>
<p style="text-align: left;">Maggiori informazioni le trovate sul <a title="sifteo cubes" href="https://www.sifteo.com/product"><span style="text-decoration: underline;"><strong>sito ufficiale di Sifteo Cubes</strong></span></a>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Guardate il video dei Sifteo Cubes in azione:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="323" src="http://www.youtube.com/embed/dF0NOtctaME" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14683&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/06/sifteo-cubes-giochi-da-tavola-interattivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lytro: la rivoluzione della fotografia arriva dalla Silicon Valley</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/03/lytro-la-rivoluzione-della-fotografia-arriva-dalla-silicon-valley/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/03/lytro-la-rivoluzione-della-fotografia-arriva-dalla-silicon-valley/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera]]></category>
		<category><![CDATA[lytro]]></category>
		<category><![CDATA[messa a fuoco]]></category>
		<category><![CDATA[piano focale]]></category>
		<category><![CDATA[profondità di campo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[A dire il vero è già da un po&#8217; che ne volevo parlare&#8230; ed un lettore su Facebook me lo ha riportato alla memoria linkandomelo sulla mia bacheca&#8230; Sto parlando di Lytro che è pronto per rivoluzionare il mondo della fotografia. Si tratta infatti di una start up della Silycon Valley che sta sviluppando un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/lytro.jpg" alt="" width="520" height="260" /></strong></p>
<p style="text-align: left;">A dire il vero è già da un po&#8217; che ne volevo parlare&#8230; ed un lettore su Facebook me lo ha riportato alla memoria linkandomelo sulla mia bacheca&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Sto parlando di <a href="http://www.lytro.com/" target="_blank"><strong>Lytro</strong></a> che è pronto per rivoluzionare il mondo della fotografia.</p>
<p style="text-align: left;">Si tratta infatti di una start up della Silycon Valley che sta sviluppando un nuovo tipo di fotocamera che potrebbe apportare uno straordinario cambiamento alla la fotografia, per la prima volta dal 1800, quando fu inventata (pensate un po&#8217;!).</p>
<p style="text-align: left;">Piuttosto che catturare un solo piano focale, come avviene con le normali fotocamere, Lytro sarà in grado di catturare l&#8217;intero campo di luce attorno all&#8217;immagine, con un singolo scatto!</p>
<p style="text-align: left;">In pratica sarà in grado di caturare molti più dati di luce, da più angolazioni grazie a un rivoluzionario sensore. Tutto viene gestito attraverso degli appositi algoritmi, permettendo all&#8217;utente di gestire, in un secondo momento, i parametri come la messa a fuoco, la profondità di campo ecc&#8230; ecc&#8230; incredibile vero?</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Il risultato lo potete osservare nella demo qua sotto</strong>: switchate quindi il focus fra il soggetto in primo piano e sfondo cliccando col puntatore del mouse per mettere a fuoco (altre demo le trovate sul <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="lytro gallery" href="http://www.lytro.com/picture_gallery" target="_blank">sito ufficiale</a></strong></span> di Lytro).</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="550" src="http://www.lytro.com/pictures/lyt-18/embed?utm_source=Embed&#038;utm_medium=EmbedLink" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14660&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/03/lytro-la-rivoluzione-della-fotografia-arriva-dalla-silicon-valley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony HMZ-T1 : visore immersivo in tre dimensioni</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/02/sony-hmz-t1-visore-immersivo-in-tre-dimensioni/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/02/sony-hmz-t1-visore-immersivo-in-tre-dimensioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[sony hmz-t1]]></category>
		<category><![CDATA[tre dimensioni]]></category>
		<category><![CDATA[visore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14629</guid>
		<description><![CDATA[HMZ-T1 è un futuristico visore della Sony che consentirà di vedere contenuti 3D come davanti a uno schermo di 750 pollici da 20 metri di distanza per immergersi in una nuova avvolgente esperienza di visione di films e videogiochi. Il visore integra due schermi OLED HD da 0,7 pollici e due cuffie con sistema virtual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/Sony-HMZ-T1.jpg" alt="" width="520" height="346" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>HMZ-T1</strong> è un <strong>futuristico visore della Sony</strong> che consentirà di vedere contenuti 3D come davanti a uno schermo di 750 pollici da 20 metri di distanza per immergersi in una nuova avvolgente esperienza di visione di films e videogiochi.</p>
<p style="text-align: left;">Il visore integra due schermi OLED HD da 0,7 pollici e due cuffie con sistema virtual surround 5.1.</p>
<p style="text-align: left;">Sony HMZ-T1 sarà disponibile in Giappone già da novembre a circa 540 euro.</p>
<p style="text-align: left;">[<strong><a href="http://www.tomshw.it/cont/news/sony-hmz-t1-il-visore-3d-oled-costa-540-euro/33211/1.html" target="_blank">Maggiori info qui</a></strong>]</p>
<h2 style="text-align: left;">Guarda il video Demo di Sony HMZ-T1:</h2>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/14Aa7AZzqKM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14629&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/02/sony-hmz-t1-visore-immersivo-in-tre-dimensioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INKLING BY WACOM: tavoletta grafica su vera carta</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/08/30/inkling-by-wacom-tavoletta-grafica-su-vera-carta/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/08/30/inkling-by-wacom-tavoletta-grafica-su-vera-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 16:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[inkling by wacom]]></category>
		<category><![CDATA[tavoletta grafica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14581</guid>
		<description><![CDATA[Wacom introduces Inkling, a new digital sketch pen that captures a digital likeness of your work while you sketch with its ballpoint tip on any sketchbook or standard piece of paper. Il video parla da solo&#8230; grafici online siete pregati di non sbavare troppo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="322" src="http://www.youtube.com/embed/fXbBA1DRE84" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Wacom introduces Inkling, a new digital sketch pen that captures a digital likeness of your work while you sketch with its ballpoint tip on any sketchbook or standard piece of paper.</p>
<p style="text-align: left;">Il video parla da solo&#8230; grafici online siete pregati di non sbavare troppo. <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_razz.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14581&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/08/30/inkling-by-wacom-tavoletta-grafica-su-vera-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News: i fumetti di Topolino disponibili per iPad</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/07/06/news-i-fumetti-di-topolino-disponibili-per-ipad/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/07/06/news-i-fumetti-di-topolino-disponibili-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamenti.it]]></category>
		<category><![CDATA[edicola]]></category>
		<category><![CDATA[topolino per ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14226</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi i fumetti di Topolino, e di tutti gli altri personaggi Disney, si leggono sull&#8217;iPad e anche con un bel risparmio! Per farlo bisogna scaricare dall&#8217;AppStore l’applicazione (gratuita) Abbonamenti.it, innovativa e semplice da consultare che permette di effettuare il download delle nostre riviste preferite e lo sfoglio e la lettura dei numeri in anteprima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/topolino-per-ipad.jpg" alt="" width="528" height="449" /></p>
<p style="text-align: left;">Da oggi i <strong>fumetti di Topolino</strong>, e di tutti gli altri personaggi Disney, si leggono sull&#8217;iPad e anche con un bel risparmio!</p>
<p style="text-align: left;">Per farlo bisogna scaricare dall&#8217;AppStore l’applicazione (gratuita) <strong>Abbonamenti.it</strong>, innovativa e semplice da consultare che permette di effettuare il download delle nostre riviste preferite e lo sfoglio e la lettura dei numeri in <strong>anteprima rispetto all&#8217;uscita in edicola</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Una volta scaricata l&#8217;app di &#8220;Abbonamenti.it&#8221; e registrati si possono iniziare a scaricare riviste sul proprio dispositivo.</p>
<p style="text-align: left;">Buona lettura!</p>
<ul>
<li><a title="abbonamenti.it" href="http://itunes.apple.com/it/app/abbonamenti-it/id442719350?mt=8" target="_blank"><strong><span style="color: #ff0000;">Scarica</span> l&#8217;applicazione di Abbonamenti.it sull&#8217;iPad</strong> (link AppStore)</a></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14226&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/07/06/news-i-fumetti-di-topolino-disponibili-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosità: sQuba la prima automobile anfibia</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/06/05/curiosita-squba-la-prima-automobile-anfibia/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/06/05/curiosita-squba-la-prima-automobile-anfibia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 14:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[automobile anfibia]]></category>
		<category><![CDATA[squba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=13986</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente hai già sentito parlare della sQuba o quantomeno hai visto un video a riguardo. Si tratta della prima vera macchina anfibia, prodotta dalla Rinspeed, in grado di viaggiare sia sulla terraferma sia sull’acqua come un sottomarino. La macchina non è più un prototipo, nel senso che già nel 2008 ha fatto la sua prima [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/squba.jpg" alt="" width="520" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">Sicuramente hai già sentito parlare della sQuba o quantomeno hai visto un video a riguardo. Si tratta della prima vera macchina anfibia, prodotta dalla Rinspeed, in grado di viaggiare sia sulla terraferma sia sull’acqua come un sottomarino.</p>
<p style="text-align: left;">La macchina non è più un prototipo, nel senso che già nel 2008 ha fatto la sua prima apparizione nel Motor Show di Ginevra. Si tratta dunque di un progetto concreto e già realizzato, ma come mai non è ancora commercializzata? Come mai questa macchina, che non solo ha tutte le caratteristiche di una normale macchina, ma va anche sott’acqua e produce zero emissioni nocive, non ha passo il passo finale per raggiungere i consumatori? <a title="skimbu" href="http://www.skimbu.it/2011/06/05/rinspeed-squba-la-prima-macchina-anfibia-a-che-punto-siamo/" target="_blank"><strong>(Leggi l&#8217;intera notizia su Skimbu&#8230;)</strong></a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=13986&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/06/05/curiosita-squba-la-prima-automobile-anfibia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

