<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILaRia Lab &#187; Hi-Tech e Gadget</title>
	<atom:link href="http://ilarialab.com/category/hi-tech-e-gadget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilarialab.com</link>
	<description>Download software gratis e open source, news dalla rete, guide, grafica and more!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tricks: utilizzare una penna usb per bloccare e sbloccare un PC</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/05/11/tricks-utilizzare-una-penna-usb-per-bloccare-e-sbloccare-un-pc/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/05/11/tricks-utilizzare-una-penna-usb-per-bloccare-e-sbloccare-un-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[bloccare pc]]></category>
		<category><![CDATA[chiave]]></category>
		<category><![CDATA[penna usb]]></category>
		<category><![CDATA[predator]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=16170</guid>
		<description><![CDATA[Predator è un programma gratuito per Windows che trasforma il la vostra penna USB in una chiave che blocca il computer quando viene rimossa. Una volta configurato il drive per sbloccare il computer, non dovrete far altro che inserirlo nuovamente. Chi tenterà di accedere al computer senza il flash drive USB sarà colpito con un epico &#8220;Access denied&#8221;. Per iniziare dovete scaricare ed installare Predator (per Windows). Una volta avviato Predator, collegare l&#8217;unità flash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/usb-key.jpg" alt="" width="520" height="346" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="predator" href="http://www.predator-usb.com/" target="_blank">Predator</a></strong> è un programma gratuito per Windows che trasforma il la vostra penna USB in una chiave che blocca il computer quando viene rimossa.</p>
<p style="text-align: left;">Una volta configurato il drive per sbloccare il computer, non dovrete far altro che inserirlo nuovamente. Chi tenterà di accedere al computer senza il flash drive USB sarà colpito con un epico &#8220;Access denied&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Per iniziare dovete scaricare ed installare <strong><a title="predator" href="http://www.predator-usb.com/" target="_blank">Predator</a></strong> (per Windows).</p>
<p style="text-align: left;">Una volta avviato Predator, collegare l&#8217;unità flash USB che volete utilizzare come chiave di <span id="more-16170"></span>sicurezza del vostro PC (i dati già presenti sul disco non verranno cancellati o alterati in alcun modo, quindi sentitevi liberi di utilizzare l&#8217;unità principale).</p>
<p>La configurazione della penna USB con predator è molto semplice, in sostanza scrive un keyfile sul dispositivo USB, che viene letto dal software ogni volta che un computer deve essere sbloccato.</p>
<p>Predator necessita di una password da digitare in fase di configurazione, tale password serve solo nel caso in cui viene smarrito il drive USB, oppure se questo si danneggia.</p>
<p>Predator, fra le altre opzioni, permette d&#8217;impostare un allarme che verrà attivato se qualcuno tenta di accedere. Il programma, ad ogni modo, possiede già un sistema di logging che scrive tutti gli eventi in un file di log, dove scopriremo se qualcuno a tentato di accedere al sistema in nostra assenza.</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=16170&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/05/11/tricks-utilizzare-una-penna-usb-per-bloccare-e-sbloccare-un-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio Computer: il computer per geek dal pollice verde</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/05/11/bio-computer-il-computer-per-geek-dal-pollice-verde/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/05/11/bio-computer-il-computer-per-geek-dal-pollice-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[bio computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[Schropp di Total geek è l&#8217;autore di questo fantastico bio-computer tanto bizarro quanto geniale. Si tratta di un computer di lavoro con il case dal quale cresce dell&#8217;erba vera. Il calore del computer riscalda il suolo e favorisce la germinazione e poi la crescita. Per riscaldrare il terriccio vengono sfruttati dei tubi trasparenti che partono da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/bio-computer-ubuntu.jpg" alt="" width="520" height="371" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="bio computer" href="http://www.totalgeekdom.com/?p=683" target="_blank">Schropp</a></strong> di Total geek è l&#8217;autore di questo fantastico <strong>bio-computer</strong> tanto bizarro quanto geniale.</p>
<p style="text-align: left;">Si tratta di un computer di lavoro con il case dal quale cresce dell&#8217;erba vera. Il calore del computer riscalda il suolo e favorisce la germinazione e poi la crescita. Per riscaldrare il terriccio vengono sfruttati dei tubi trasparenti che partono da tutte le fonti di calore del PC, come ad  esempio dalla ventola del processore.</p>
<p style="text-align: left;">Un vero e proprio giardino artificiale: l&#8217;erba cresce e porta un po&#8217; di <span id="more-16152"></span>natura negli sterili ambienti lavorativi.</p>
<p style="text-align: left;">Shropp prevede di sperimentare con altre piante e anche dei fiori, nel frattempo, ha condiviso sul suo blog tutte le immagini con le fasi della realizzazione del progetto.</p>
<p style="text-align: left;">La macchina monta un CPU- Pentium 4  (3 GHz), una scheda madre Dell Factory, Ram da 2gb, un vecchio HD Maxtor 120gb, un vecchio alimentatore della fps e un case vecchio che gli è stato donato.</p>
<p style="text-align: left;">Dalle foto s&#8217;intravede sia Windows che Ubuntu come sistemi operativi installati.</p>
<p style="text-align: left;">Maggiori informazioni le trovate in <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="bio computer" href="http://www.totalgeekdom.com/?p=683" target="_blank">questo articolo</a></strong></span> del blog di  Total geek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=16152&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/05/11/bio-computer-il-computer-per-geek-dal-pollice-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Socialmatic Camera: la fotocamera di Instagram</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/05/11/instagram-socialmatic-camera-la-fotocamera-di-instagram/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/05/11/instagram-socialmatic-camera-la-fotocamera-di-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adr studio]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera di instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram socialmatic camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=16140</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda italiana ADR Studio di Antonio De Rosa (autore di altri interessanti concept di iPhone), ha proposto un concept veramente originale, ovvero la Instagram Socialmatic Camera. La fotocamera di Instagram, secondo questo concept,  sarà di forma quadrata con bordi stondati, dotato di ampio display, con un serbataio riservato all’inchiostro, perché sarà in grado di produrre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="instagram socialmatic camera" href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399/?langswitch_lang=it" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/instagram-socialmatic-camera.jpg" alt="" width="520" height="315" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L’azienda italiana <strong><a title="adr studio" href="http://www.adr-studio.it/" target="_blank">ADR Studio</a></strong> di Antonio De Rosa (autore di altri interessanti concept di iPhone), ha proposto un concept veramente originale, ovvero la <strong><a title="instagram socialmatic camera" href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399/?langswitch_lang=it" target="_blank">Instagram Socialmatic Camera</a></strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La <strong>fotocamera di Instagram</strong>, secondo questo concept,  sarà di forma quadrata con bordi stondati, dotato di ampio display, con un serbataio riservato all’inchiostro, perché sarà in grado di produrre fotografie su carta istantaneamente un pò come fa la Polaroid! <span id="more-16140"></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Queste sono le caratteristiche che potrebbe avere la Instagram Socialmatic Camera:</strong></p>
<ul style="text-align: left;">
<li>16 GB di memoria</li>
<li>integrati i moduli Wi-Fi e Bluetooth</li>
<li>schermo touchscreen in rapporto 4:3</li>
<li>2 lenti: quella principale per l’acquisizione della foto e la secondaria per filtri 3D, webcam e cattura del codice QR</li>
<li>zoom ottico</li>
<li>flash led</li>
<li>stampante integrata</li>
<li>cartuccia per le carte da stampa</li>
<li>serbatoio riservato agli inchostri</li>
<li>sistema operativo InstaOS 1.0 che permette di interagire sia con Facebook che con Instagram</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Voi la comprereste?</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a title="adr studio" href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399/?langswitch_lang=it" target="_blank">ADR Studio</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=16140&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/05/11/instagram-socialmatic-camera-la-fotocamera-di-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Project Glasses: gli occhiali per la realtà aumentata di Google</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/11/google-project-glasses-gli-occhiali-per-la-realta-aumentata-di-google/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/11/google-project-glasses-gli-occhiali-per-la-realta-aumentata-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 17:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google glasses]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali google]]></category>
		<category><![CDATA[project glasses]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15938</guid>
		<description><![CDATA[Avete già sentito parlare del nuovo modello di occhiali della Google? Non si tratta di semplici occhiali alla moda ma di alta tecnologia&#8230; perchè quest&#8217;occhiale ha di particolare la realtà aumentata incorporata. Avete presente cos&#8217;è la realtà aumentata? in passato ho avuto modo di spiegarvi di cosa si tratta in un post su questo blog&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/google-glasses.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Avete già sentito parlare del nuovo modello di occhiali della Google?</p>
<p style="text-align: left;">Non si tratta di semplici occhiali alla moda ma di alta tecnologia&#8230; perchè quest&#8217;occhiale ha di particolare la realtà aumentata incorporata.</p>
<p style="text-align: left;">Avete presente cos&#8217;è la realtà aumentata? in passato ho avuto modo di spiegarvi di cosa si tratta in un post su questo blog&#8230; ad ogni modo vi rimando a <strong><a title="realtà aumentata" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Realt%C3%A0_aumentata" target="_blank">questo articolo</a> </strong>di wikipedia se siete a digiuno sull&#8217;argomento.</p>
<p style="text-align: left;">Dovete sapere che Google ha svelato <strong>Project Glass</strong> attraverso un video condiviso in rete. Un’iniziativa davvero particolare che sicuro interesserà tutti gli amanti della tecnologia. <span id="more-15938"></span></p>
<p style="text-align: left;">Big G ci mostra questo video e ciò che potrebbe essere il futuro in questo ambito, e nello specifico come potrebbe apparire questa tecnologia e cosa permetterebbe di fare.</p>
<p style="text-align: left;">Uno scenario troppo futuristico che fa molto matrix forse ancora lontano per poter immaginarli nella vita di tutti i giorni&#8230; chissà quanto ci vorrà per poterne indossare un bel paio?<br />
<img src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_cool.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4" frameborder="0" width="520" height="294"></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15938&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/11/google-project-glasses-gli-occhiali-per-la-realta-aumentata-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futulele: l&#8217;ukulele composto da iPad e iPhone</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/03/06/futulele-lukulele-composto-da-ipad-e-iphone/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/03/06/futulele-lukulele-composto-da-ipad-e-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[accordi]]></category>
		<category><![CDATA[amidio]]></category>
		<category><![CDATA[futulele]]></category>
		<category><![CDATA[omguitar]]></category>
		<category><![CDATA[ukulele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15845</guid>
		<description><![CDATA[Futulele è un sintetizzatore Ukulele per iOS. L’applicazione è sviluppata da Amidio, una software house che ha già inserito in App Store altre applicazioni dedicate agli amanti della musica comeOMGuitar. Anche se può lavorare su un singolo iPad, Futulele è fantastico per il motivo che tramite un accessorio è in grado di connettere sia un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/futulele-ukulele-iphone-ipad.jpg" alt="" width="520" height="320" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="futulele" href="http://amidio.com/2012/03/introducing-futulele-the-ukulele-for-ipad-and-iphone/">Futulele</a></strong> è un sintetizzatore Ukulele per iOS.</p>
<p style="text-align: left;">L’applicazione è sviluppata da <strong><a title="amidio" href="http://amidio.com/" target="_blank">Amidio</a></strong>, una software house che ha già inserito in App Store altre applicazioni dedicate agli amanti della musica come<strong><a title="omguitar" href="http://itunes.apple.com/us/app/omguitar-advanced-guitar-synth/id413803615?mt=8" target="_blank">OMGuitar</a></strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Anche se può lavorare su un singolo iPad, Futulele è fantastico per il motivo che tramite un accessorio è in grado di connettere sia un iPad e un iPhone, via Bluetooth.</p>
<p style="text-align: left;">iPhone viene utilizzato per gli accordi e iPad è usato per lo strumming. Il lag della pressione su corde, da quello che si può osservare nel video, è davvero ridotto ad un livello minimo ed è possibile catturare ogni piccola sfumatura sonora di un Ukulele professionale.</p>
<p style="text-align: left;">L’applicazione deve ancora essere approvata in App Store, mentre il case mostrato è, per adesso, un prototipo in attesa di essere realizzato.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/wdPRhBtO4IA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Semplicemente fantastico! <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_cool.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p>Maggiori info su Futulele le trovate <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="futulele" href="http://amidio.com/2012/03/introducing-futulele-the-ukulele-for-ipad-and-iphone/" target="_blank">qua</a></strong></span>.</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15845&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/03/06/futulele-lukulele-composto-da-ipad-e-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Out Of The Box: unpacking perfetto per il vero geek</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/02/28/out-of-the-box-unpacking-perfetto-per-il-vero-geek/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/02/28/out-of-the-box-unpacking-perfetto-per-il-vero-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 17:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[out of the box]]></category>
		<category><![CDATA[unpacking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15785</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Most phones come with flimsy manuals with complicated language and jargon. These books, which can live on a bookshelf actually contain the phone. Each page reveals the elements of the phone in the right order, helping the user to set up the sim card, the battery and even slide the case onto the phone.  The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/26489936?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=c9ff23" width="520" height="293" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">&#8220;<em>Most phones come with flimsy manuals with complicated language and jargon. These books, which can live on a bookshelf actually contain the phone. Each page reveals the elements of the phone in the right order, helping the user to set up the sim card, the battery and even slide the case onto the phone. </em><br />
<em>The second book is the main manual &#8211; the phone actually slots into this and becomes the center of attention. Arrows point to the exact locations the user should press, avoiding confusion and eliminating the feeling of being lost in a menu</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: left;">Grande idea!</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15785&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/02/28/out-of-the-box-unpacking-perfetto-per-il-vero-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La realtà aumentata nei prossimi giochi Sony</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/27/la-realta-aumentata-nei-prossimi-giochi-sony/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/27/la-realta-aumentata-nei-prossimi-giochi-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ar suite]]></category>
		<category><![CDATA[playstation vita]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15436</guid>
		<description><![CDATA[Sulla prossima Playstation &#8220;Vita&#8221; (così si chiamerà) è disponibile un nuovo video che ci mostra le caratteristiche dell’AR Suite, l’insieme di applicazioni dedicate alla creazione di giochi che sfruttano la tecnologia innovativa della realtà aumentata. La realtà aumentata, mix tra reale e virtuale, novità nel mondo dei videogiochi probabilmente sarà un patrimonio immancabile per le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/Sony-realta-aumentata.jpg" alt="" width="520" height="284" /></p>
<p style="text-align: left;">Sulla prossima Playstation<strong> &#8220;Vita</strong>&#8221; (così si chiamerà) è disponibile un nuovo video che ci mostra le caratteristiche dell’<strong>AR Suite</strong>, l’insieme di applicazioni dedicate alla creazione di giochi che sfruttano la tecnologia innovativa della realtà aumentata.</p>
<p style="text-align: left;">La <strong>realtà aumentata</strong>, mix tra reale e virtuale, novità nel mondo dei videogiochi probabilmente sarà un patrimonio immancabile per le future generazioni e noi, da pionieri della cosa, non possiamo far altro che sbavare e fantasticare con la mente.</p>
<p style="text-align: left;">Date un occhio a questo video che, come tutte le nuove tecnologie, vi lascerà a bocca aperta!</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/45MY-U09KQE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15436&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/27/la-realta-aumentata-nei-prossimi-giochi-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ball Camera: la palla fotografica</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/10/20/ball-camera-la-palla-fotografica/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/10/20/ball-camera-la-palla-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 22:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[ball camera]]></category>
		<category><![CDATA[foto panoramica]]></category>
		<category><![CDATA[palla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15203</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di una palla colorata che si lancia in aria, ma non per gioco&#8230; essa infatti è una fotocamera sviluppata da un gruppo di ricercatori di informatica diretto da Jonas Pfeil che utilizza 36 sensori distinti da 2 Megapixel. La sfera una volta lanciata in aria e raggiunto il punto più alto (calcolato grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/ballcamera.jpg" alt="" width="520" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;">Si tratta di una palla colorata che si lancia in aria, ma non per gioco&#8230; essa infatti è una fotocamera sviluppata da un gruppo di ricercatori di informatica diretto da Jonas Pfeil che utilizza <strong>36 sensori distinti da 2 Megapixel</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La sfera una volta lanciata in aria e raggiunto il punto più alto (calcolato grazie ad un accelerometro) <strong>scatta una foto panoramica a 360°</strong> anche in presenza di oggetti in movimento.</p>
<p style="text-align: left;">Le foto possono essere successivamente scaricate tramite USB come di consueto.</p>
<p style="text-align: left;">I  risultati? stupefacenti! e si possono osservare nel video sottostante:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/Th5zlUe6gOE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Sito originale del progetto Ball camera:</strong> <a title="ball camera" href="http://jonaspfeil.de/ballcamera" target="_blank">jonaspfeil.de/ballcamera</a></p>
<p>Via | <a href="http://www.100web2.it/" target="_blank">100web2.0</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15203&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/10/20/ball-camera-la-palla-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mister Macintosh: l&#8217;omino del Mac&#8230; :-)</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/17/mister-macintosh-lomino-del-mac/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/17/mister-macintosh-lomino-del-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 22:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[easter egg]]></category>
		<category><![CDATA[mister macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[omino del mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14848</guid>
		<description><![CDATA[Doveva essere un’apparizione a sorpresa, ma nelle ROM non c’era abbastanza spazio per far visualizzare lo speciale easter egg. Jobs aveva chiesto ad uno dei più geniali programmatori software del Macintosh (per la verità l’unico presente a tarda ora, quando il co-fondatore di Apple arrivò in ditta con quell’irrefrenabile idea), Hertzfeld appunto, di mettere in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/mr-mac.jpg" alt="" width="520" height="352" /></p>
<p style="text-align: left;">Doveva essere un’apparizione a sorpresa, ma nelle ROM non c’era abbastanza spazio per far visualizzare lo speciale easter egg.</p>
<p style="text-align: left;">Jobs aveva chiesto ad uno dei più geniali programmatori software del Macintosh (per la verità l’unico presente a tarda ora, quando il co-fondatore di Apple arrivò in ditta con quell’irrefrenabile idea), <strong>Hertzfeld</strong> appunto, di mettere in Macintosh un’estremizzazione degli “<strong>easter egg</strong>” (funzioni a sorpresa): <strong>Mister Macintosh</strong> sarebbe dovuto spuntare fuori in modo assolutamente casuale sullo schermo del Macintosh, senza che l’utente potesse avere il controllo su questa apparizione.</p>
<p style="text-align: left;">Con tutti i problemi che aveva Hertzfeld di concludere il suo lavoro, Mister Macintosh non si è mai visto sugli schermi (nonostante la realizzazione del disegno di un personaggio con cappello ed impermeabile da parte dell’artista belga), ma in compenso è impresso senza troppa pubblicità nel primo computer desktop con maniglia.</p>
<p style="text-align: left;">La scheda ingrandita la potete osservare <a title="mister macintosh" href="http://www.digibarn.com/collections/parts/mac-7boards/6-512k-200build.jpg" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>cliccando qui</strong></span></a>.</p>
<p>Via | <a href="http://www.setteb.it/">SetteB</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14848&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/17/mister-macintosh-lomino-del-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac Printer: un iMac con stampante incorporata?</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 10:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[idea creativa]]></category>
		<category><![CDATA[imac printer]]></category>
		<category><![CDATA[imac stampante]]></category>
		<category><![CDATA[stampante incorporata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=14823</guid>
		<description><![CDATA[Questa ovviamente è soltanto un&#8217;idea&#8230; Apple per adesso non sembra avere ancora nessuna intenzione di aggiungere stampanti alla sua linea di prodotti iMac. Ma qualcuno ha avuto la brillante idea creativa su come un dispositivo con funzionalità di stampa (e  di scansione dei documenti) può essere integrato all&#8217;interno del corpo compatto ed elegante di un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/imac_printer_stampante.jpg" alt="" width="520" height="388" /></p>
<p style="text-align: left;">Questa ovviamente è soltanto un&#8217;idea&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Apple per adesso non sembra avere ancora nessuna intenzione di aggiungere stampanti alla sua linea di prodotti iMac.</p>
<p style="text-align: left;">Ma qualcuno ha avuto la brillante idea creativa su come un dispositivo con funzionalità di stampa (e  di scansione dei documenti) può essere integrato all&#8217;interno del corpo compatto ed elegante di un iMac per far sì che sulla nostra scrivania vi sia ancor più spazio&#8230;</p>
<p style="text-align: left;">Cosa ne pensate? può essere fattibile?</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a title="Smashing Magazine" href="https://twitter.com/#!/smashingmag/status/113879287802773504" target="_blank" data-user-id="15736190">@smashingmag su Twitter</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=14823&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/09/14/imac-printer-un-imac-con-stampante-incorporata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

