<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILaRia Lab &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://ilarialab.com/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilarialab.com</link>
	<description>Download software gratis e open source, news dalla rete, guide, grafica and more!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 14:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bio Computer: il computer per geek dal pollice verde</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/05/11/bio-computer-il-computer-per-geek-dal-pollice-verde/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/05/11/bio-computer-il-computer-per-geek-dal-pollice-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[bio computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[Schropp di Total geek è l&#8217;autore di questo fantastico bio-computer tanto bizarro quanto geniale. Si tratta di un computer di lavoro con il case dal quale cresce dell&#8217;erba vera. Il calore del computer riscalda il suolo e favorisce la germinazione e poi la crescita. Per riscaldrare il terriccio vengono sfruttati dei tubi trasparenti che partono da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/bio-computer-ubuntu.jpg" alt="" width="520" height="371" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="bio computer" href="http://www.totalgeekdom.com/?p=683" target="_blank">Schropp</a></strong> di Total geek è l&#8217;autore di questo fantastico <strong>bio-computer</strong> tanto bizarro quanto geniale.</p>
<p style="text-align: left;">Si tratta di un computer di lavoro con il case dal quale cresce dell&#8217;erba vera. Il calore del computer riscalda il suolo e favorisce la germinazione e poi la crescita. Per riscaldrare il terriccio vengono sfruttati dei tubi trasparenti che partono da tutte le fonti di calore del PC, come ad  esempio dalla ventola del processore.</p>
<p style="text-align: left;">Un vero e proprio giardino artificiale: l&#8217;erba cresce e porta un po&#8217; di <span id="more-16152"></span>natura negli sterili ambienti lavorativi.</p>
<p style="text-align: left;">Shropp prevede di sperimentare con altre piante e anche dei fiori, nel frattempo, ha condiviso sul suo blog tutte le immagini con le fasi della realizzazione del progetto.</p>
<p style="text-align: left;">La macchina monta un CPU- Pentium 4  (3 GHz), una scheda madre Dell Factory, Ram da 2gb, un vecchio HD Maxtor 120gb, un vecchio alimentatore della fps e un case vecchio che gli è stato donato.</p>
<p style="text-align: left;">Dalle foto s&#8217;intravede sia Windows che Ubuntu come sistemi operativi installati.</p>
<p style="text-align: left;">Maggiori informazioni le trovate in <span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="bio computer" href="http://www.totalgeekdom.com/?p=683" target="_blank">questo articolo</a></strong></span> del blog di  Total geek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=16152&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/05/11/bio-computer-il-computer-per-geek-dal-pollice-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Socialmatic Camera: la fotocamera di Instagram</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/05/11/instagram-socialmatic-camera-la-fotocamera-di-instagram/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/05/11/instagram-socialmatic-camera-la-fotocamera-di-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech e Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[adr studio]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera di instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram socialmatic camera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=16140</guid>
		<description><![CDATA[L’azienda italiana ADR Studio di Antonio De Rosa (autore di altri interessanti concept di iPhone), ha proposto un concept veramente originale, ovvero la Instagram Socialmatic Camera. La fotocamera di Instagram, secondo questo concept,  sarà di forma quadrata con bordi stondati, dotato di ampio display, con un serbataio riservato all’inchiostro, perché sarà in grado di produrre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="instagram socialmatic camera" href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399/?langswitch_lang=it" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/instagram-socialmatic-camera.jpg" alt="" width="520" height="315" /></a></p>
<p style="text-align: left;">L’azienda italiana <strong><a title="adr studio" href="http://www.adr-studio.it/" target="_blank">ADR Studio</a></strong> di Antonio De Rosa (autore di altri interessanti concept di iPhone), ha proposto un concept veramente originale, ovvero la <strong><a title="instagram socialmatic camera" href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399/?langswitch_lang=it" target="_blank">Instagram Socialmatic Camera</a></strong>.</p>
<p style="text-align: left;">La <strong>fotocamera di Instagram</strong>, secondo questo concept,  sarà di forma quadrata con bordi stondati, dotato di ampio display, con un serbataio riservato all’inchiostro, perché sarà in grado di produrre fotografie su carta istantaneamente un pò come fa la Polaroid! <span id="more-16140"></span></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Queste sono le caratteristiche che potrebbe avere la Instagram Socialmatic Camera:</strong></p>
<ul style="text-align: left;">
<li>16 GB di memoria</li>
<li>integrati i moduli Wi-Fi e Bluetooth</li>
<li>schermo touchscreen in rapporto 4:3</li>
<li>2 lenti: quella principale per l’acquisizione della foto e la secondaria per filtri 3D, webcam e cattura del codice QR</li>
<li>zoom ottico</li>
<li>flash led</li>
<li>stampante integrata</li>
<li>cartuccia per le carte da stampa</li>
<li>serbatoio riservato agli inchostri</li>
<li>sistema operativo InstaOS 1.0 che permette di interagire sia con Facebook che con Instagram</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Voi la comprereste?</p>
<p style="text-align: left;">Via | <a title="adr studio" href="http://www.adr-studio.it/site/?p=399/?langswitch_lang=it" target="_blank">ADR Studio</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=16140&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/05/11/instagram-socialmatic-camera-la-fotocamera-di-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creative Cards: 54 artisti per un mazzo di carte unico al mondo</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/12/creative-cards-54-artisti-per-un-mazzo-di-carte-unico-al-mondo/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/12/creative-cards-54-artisti-per-un-mazzo-di-carte-unico-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[artisti]]></category>
		<category><![CDATA[carte creative]]></category>
		<category><![CDATA[carte da gioco]]></category>
		<category><![CDATA[creative cards]]></category>
		<category><![CDATA[illustratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15980</guid>
		<description><![CDATA[Digital Abstracts, una risorsa online di design, ha unito 54 artisti e illustratori per realizzare un set unico di carte da gioco creative. Ogni carta contiene lo stile unico di ogni mente creativa. Il progetto comprende artisti come Smiths Timba, Sarah Blake, Joshua Davis, Anton Repponen e David Delin. L&#8217;intera collezione completa è già disponibile. Si può aquistare una singola scheda al prezzo di $ 3, mentre il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Digital Abstracts</strong>, una risorsa online di design, ha unito <strong>54 artisti e illustratori</strong> per realizzare un set unico di <strong>carte da gioco creative</strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/carte-creative1.jpg" alt="" width="520" height="532" /><br />
Ogni carta contiene <strong>lo stile unico di ogni mente creativa</strong>. Il progetto comprende artisti come Smiths Timba, Sarah Blake, Joshua Davis, Anton Repponen e David Delin.</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;intera collezione completa è già disponibile. Si può aquistare una singola scheda al prezzo di $ 3, mentre il prezzo per l&#8217;intera raccolta di carte artistiche è di $ 54.</p>
<p style="text-align: left;">Davvero stupende.</p>
<p style="text-align: left;">Link: <strong><a title="creative cards" href="http://creativecards.cc/">creativecards.cc</a></strong></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15980&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/12/creative-cards-54-artisti-per-un-mazzo-di-carte-unico-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Micro Empire: micro impero</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/12/micro-empire-micro-impero/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/12/micro-empire-micro-impero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[micro empire]]></category>
		<category><![CDATA[microscope]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15975</guid>
		<description><![CDATA[“as an enthusiast for little things, I wanted to go deeper than the macro universe, so I found myself hanging on the eyepiece of a microscope. The real challenge was definitely the small depth of field in microscopy. It’s really fascinating how detailed this tiny world is.” Sembra quasi la videocassetta di The Ring ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39784233?color=65c7a5" frameborder="0" width="520" height="293"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">“<em>as an enthusiast for little things, I wanted to go deeper than the macro universe, so I found myself hanging on the eyepiece of a microscope. The real challenge was definitely the small depth of field in microscopy. It’s really fascinating how detailed this tiny world is</em>.”</p>
<p style="text-align: left;">Sembra quasi la videocassetta di <strong>The Ring</strong> ma non vi preoccupate non riceverete nessuna telefonata al termine della visione.</p>
<p style="text-align: left;">Ipnotico.</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15975&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/12/micro-empire-micro-impero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guile 3D: una sorprendente assistente virtuale rende più facile l&#8217;interazione uomo-macchina</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/12/guile-3d-una-sorprendente-assistente-virtuale-rende-piu-facile-linterazione-uomo-macchina/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/12/guile-3d-una-sorprendente-assistente-virtuale-rende-piu-facile-linterazione-uomo-macchina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[analisi emotiva]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[grafica 3d]]></category>
		<category><![CDATA[guile3d]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento]]></category>
		<category><![CDATA[sintesi vocale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15971</guid>
		<description><![CDATA[Guile3D è una società fondata nel 2001 specializzata in Intelligenza Artificiale e Grafica 3D. Da qualche anno a questa parte l&#8217;azienda ha iniziato a farsi finanziare da un solido gruppo internazionale di investitori che che li hanno aiutati a migliorare e finire questa tecnologia. Tutti gli avatar vengono creati da un team di artisti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/guile3d.jpg" alt="" width="520" height="287" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a title="guile3d" href="http://guile3d.com/" target="_blank">Guile3D</a></strong> è una società fondata nel 2001 specializzata in <strong>Intelligenza Artificiale e Grafica 3D</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Da qualche anno a questa parte l&#8217;azienda ha iniziato a farsi finanziare da un solido gruppo internazionale di investitori che che li hanno aiutati a migliorare e finire questa tecnologia.</p>
<p style="text-align: left;">Tutti gli avatar vengono creati da un team di artisti del 3D, designer e animatori. Il motore di intelligenza artificiale è stato sviluppato da specialisti in collaborazione con molti scienziati e università di tutto il mondo. L&#8217;obiettivo è quello di rendere l&#8217;interazione uomo-macchina facile per tutti, utilizzando le tecnologie più avanzate oggi disponibili, come sintesi vocale e riconoscimento, l&#8217;identificazione degli  <span id="more-15971"></span>oggetti, il linguaggio naturale, l&#8217;intelligenza artificiale e l&#8217;analisi emotiva.</p>
<p style="text-align: left;">Guile3D ha un motore grafico 16 milioni di colori per esprimere emozioni attraverso i gesti, con 24 diverse posizioni della bocca e delle labbra, che dà un aspetto più realistico alla comunicazione.</p>
<p style="text-align: left;">E&#8217; curioso osservare come il programma sia in grado di eseguire tutto (o quasi) tutto quello che gli orinate: la cosa interessante è che può essere utilizzato anche per far eseguire comandi al computer, tra le altre cose, è possibile automatizzare alcune funzioni. Ad esempio, ci può informare sul meteo regolarmente con la voce, puoi raccontarci un evento, gli si può dettare del testo o leggere qualsiasi testo e molto altro ancora&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Guarda il video dimostrativo di Guile3D:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/7W52TL9Akv4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<ul>
<li style="text-align: left;"><strong><a title="guile3d" href="http://guile3d.com/" target="_blank">Vai al sito di Guile3D</a></strong></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15971&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/12/guile-3d-una-sorprendente-assistente-virtuale-rende-piu-facile-linterazione-uomo-macchina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Di che umore sei? quanti anni hai? te lo dice face.com</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/01/di-che-umore-sei-quanti-anni-hai-te-lo-dice-face-com/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/01/di-che-umore-sei-quanti-anni-hai-te-lo-dice-face-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 18:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[age meter]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione face.com]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[face.com]]></category>
		<category><![CDATA[face.com api]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscere i volti]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscere umore]]></category>
		<category><![CDATA[riconoscimento facciale]]></category>
		<category><![CDATA[scansione dei volti]]></category>
		<category><![CDATA[scoprire età]]></category>
		<category><![CDATA[taggare in automatico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15914</guid>
		<description><![CDATA[Face.com è una compagnia, partner di Facebook, che si occupa di software per il riconoscimento facciale in grado di fornire su una persona analizzando ed eseguendo la scansione dei volti. Face.com ha già realizzato due applicazioni per  Facebook, che permettono di effettuare la scansione delle foto, riconoscere i volti all&#8217;interno di esse e taggare in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/face.jpg" alt="" width="520" height="349" /></p>
<p><strong><a title="face.com" href="http://face.com/" target="_blank">Face.com</a></strong> è una compagnia, partner di Facebook, che si occupa di software per il riconoscimento facciale in grado di fornire su una persona analizzando ed eseguendo la scansione dei volti.</p>
<p>Face.com ha già realizzato due applicazioni per  Facebook, che permettono di effettuare la scansione delle foto, riconoscere i volti all&#8217;interno di esse e <strong>taggare in automatico</strong> le persone presenti.</p>
<p>Sarà presto in grado di <strong>riconoscere il nostro umore</strong> dalle espressioni immortalate nelle fotografie caricate sui social network quindi, oltre a <strong>taggare in automatico</strong>, potrà rivelare l’umore dei presenti! (il che ha qualcosa di inquietante&#8230;) <span id="more-15914"></span></p>
<p>Ma la novità è che, con l&#8217;<strong>ultimo aggiornamento delle API di face.com</strong>, è stata inclusa la possiblità di <strong>scoprire in automatico l&#8217;età</strong> minima, l&#8217;età massima e l&#8217;età esatta del volto della persona che si sta analizzando.</p>
<p>Face.com offre una serie di API per gli sviluppatori:</p>
<p>Alcuni developer si sono già mobilitati nello sviluppo di applicazioni che sfruttano questa tecnologia, ad esempio già troviamo l&#8217;applicazione <strong><a href="http://itunes.apple.com/au/app/age-meter/id508973129?mt=8" target="_blank">Age Meter</a></strong>, un&#8217;applicazione per Apple iOS <strong>scaricabile gratuitamente dall&#8217;App Store</strong>.</p>
<p>Inutile pensare ai possibili e futuri utilizzi per questo tipo di tecnologia perchè sono davvero innumerevoli.</p>
<p>Link: <a title="face.com" href="http://face.com/">face.com</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15914&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/01/di-che-umore-sei-quanti-anni-hai-te-lo-dice-face-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shitter: nuovo servizio che stampa i tweet sulla carta igienica</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/01/shitter-nuovo-servizio-che-stampa-i-tweet-sulla-carta-igienica/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/01/shitter-nuovo-servizio-che-stampa-i-tweet-sulla-carta-igienica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 17:35:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carta igienica]]></category>
		<category><![CDATA[shitter]]></category>
		<category><![CDATA[stampare tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15908</guid>
		<description><![CDATA[No! questo non è un pesce d&#8217;aprile&#8230; esiste sul serio!  Forse fatto per tutti quelli che non apprezzano particolarmente il servizio in questione. Un nuovo servizio web chiamato &#8220;Shitter&#8221; (meglio che non ve lo traduco&#8230;) permetterà di portarvi Twitter in bagno, letteralmente. Creato da australiani David Gillespie, Matthew Delprado e Johny Mair, porta lo slogan &#8220;I social [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/shitter.jpg" alt="" width="520" height="345" /></p>
<p style="text-align: left;">No! questo non è un pesce d&#8217;aprile&#8230; esiste sul serio! <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_mrgreen.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: left;">Forse fatto per tutti quelli che non apprezzano particolarmente il servizio in questione.</p>
<p style="text-align: left;">Un nuovo servizio web chiamato &#8220;<strong>Shitter</strong>&#8221; (meglio che non ve lo traduco&#8230;) permetterà di portarvi Twitter in bagno, letteralmente.</p>
<p style="text-align: left;">Creato da australiani David Gillespie, Matthew Delprado e Johny Mair, porta lo slogan &#8220;<strong>I social media non è mai stato così usa e getta</strong>&#8220;. <span id="more-15908"></span></p>
<p style="text-align: left;">In pratica permette di stampare un qualsiasi feed twitter sui rotoli di carta igienica <strong>per &#8220;soli&#8221; 35 Dollari</strong> compresi di spedizione.</p>
<p style="text-align: left;">Anche se &#8220;asciugarsi con i propri tweets suona un po&#8217; degradante&#8221;, ma la natura umoristica di Shitter è semplicemente esilarante, dopo tutto, da quello che affermano gli stessi  ideatori, è stato progettato per mettere &#8220;un sorriso sui volti della gente&#8221;.</p>
<p style="text-align: left;">Link: <a title="shitter" href="http://www.getshitter.com/" target="_blank">www.getshitter.com</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15908&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/01/shitter-nuovo-servizio-che-stampa-i-tweet-sulla-carta-igienica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter eggs: i migliori pesci d&#8217;aprile del 2012 di Google</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/04/01/easter-eggs-i-migliori-pesci-daprile-del-2012-di-google/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/04/01/easter-eggs-i-migliori-pesci-daprile-del-2012-di-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 15:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[1 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[acquario]]></category>
		<category><![CDATA[canguri]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[easter eggs]]></category>
		<category><![CDATA[google maps 8 bit]]></category>
		<category><![CDATA[multitask]]></category>
		<category><![CDATA[pesce d'aprile]]></category>
		<category><![CDATA[pesci d'aprile]]></category>
		<category><![CDATA[scherzi]]></category>
		<category><![CDATA[street vew]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15894</guid>
		<description><![CDATA[Quest&#8217;anno Big G ha dato il meglio di sè con i suoi pesci d&#8217;aprile. In uno dei post precedenti vi ho già segnalato il pesce d&#8217;aprile di Google Maps in versione NES 8 bit (perchè non l&#8217;ho scritto ma sempre di un pesce d&#8217;aprile si trattava ROTFL!). Ovviamente possiamo trovare anche gli altri scherzi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/Kangaroo-with-head-camera.jpg" alt="" width="520" height="346" /></p>
<p style="text-align: left;">Quest&#8217;anno Big G ha dato il meglio di sè con i suoi <strong>pesci d&#8217;aprile</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">In uno dei post precedenti vi ho già segnalato il pesce d&#8217;aprile di <a title="google maps 8 bit" href="http://ilarialab.com/2012/03/31/google-maps-8-bit-for-nes/"><strong>Google Maps in versione NES 8 bit</strong></a> (perchè non l&#8217;ho scritto ma sempre di un pesce d&#8217;aprile si trattava ROTFL!)<strong>.</strong></p>
<p style="text-align: left;">Ovviamente possiamo trovare anche gli altri scherzi di Big G relativi agli altri suoi servizi, fra i quali spiccano: <span id="more-15894"></span></p>
<p style="text-align: left;">la home del suo motore di ricerca cinese con l&#8217;<a title="acquario google" href="http://www.google.com.hk/intl/zh-CN/landing/shuixia/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>acquario animato interattivo</strong></span></a>, oppure lo <a title="street view canguri" href="http://google-au.blogspot.com.au/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Street View dal punto di vista dei canguri</strong></span></a> (che è strepitoso!) e cosa dire della <a title="chrome multitask" href="https://www.google.com/intl/it/chrome/multitask.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Modalità Multitask di Chrome</strong></span></a> che&#8230; &#8220;<em>ti permette di navigare con più mouse contemporaneamente, per fare più cose più velocemente</em>?&#8221; <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_mrgreen.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: left;">Gli altri scherzi li potete trovare su <a title="easter eggs" href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Google's_hoaxes_and_easter_eggs#2012http://" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>questa pagina di Wikipedia</strong></span></a> nella lista dedicata ai <strong>pesci d&#8217;aprile di Google del 2012</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Se ne avete scovati altri non esitate a segnalarli in un commento qua sotto!</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15894&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2012/04/01/easter-eggs-i-migliori-pesci-daprile-del-2012-di-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rimedio della nonna Geek: eliminare i micro-graffi dalla plastica del&#8217;iPhone con il dentifricio</title>
		<link>http://ilarialab.com/2012/03/06/il-rimedio-della-nonna-geek-eliminare-i-micro-graffi-dalla-plastica-deliphone-con-il-dentifricio/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2012/03/06/il-rimedio-della-nonna-geek-eliminare-i-micro-graffi-dalla-plastica-deliphone-con-il-dentifricio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[abrasivo]]></category>
		<category><![CDATA[dentifricio]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare graffi dall'iphone]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare graffi plastica]]></category>
		<category><![CDATA[eliminare graffi vetro]]></category>
		<category><![CDATA[pasta abrasiva]]></category>
		<category><![CDATA[polish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15841</guid>
		<description><![CDATA[Il dentifricio ha di fatto un&#8217;azione abrasiva, quindi in tal senso funziona, ma da non usare assolutamnte quello con i microgranuli! Dentifricio preferibilmente incolore, leva i graffietti sulla plastica dell&#8217;iphone e lucida. Non so se funge sul vetro perchè ovviamente potrebbe intaccare il rivestimento oleofobico, ma questo vale per ogni presidio che dovrà essere necessariamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/nonna-geek.jpg" alt="" width="520" height="317" /></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Il dentifricio</strong> ha di fatto un&#8217;azione abrasiva, quindi in tal senso funziona, ma da non usare assolutamnte quello con i microgranuli!</p>
<p style="text-align: left;">Dentifricio preferibilmente incolore, <strong>leva i graffietti sulla plastica dell&#8217;iphone e lucida</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Non so se funge sul vetro perchè ovviamente potrebbe intaccare il rivestimento oleofobico, ma questo vale per ogni presidio che dovrà essere necessariamente abrasivo.</p>
<p style="text-align: left;">Per il vetro ci si può affidare al gioielliere di fiducia (avendo cura di mascherare prima le parti che non si devono lucidare) e fargli dare una passata sulla lucidatrice&#8230;il risultato è davvero ottimale. Dopo il lavoro resta solo un po&#8217; di &#8220;polvere&#8221;, che si toglie semplicemente con uno straccio umido.</p>
