<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ILaRia Lab &#187; Curiosità</title>
	<atom:link href="http://ilarialab.com/category/curiosita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilarialab.com</link>
	<description>Download software gratis e open source, news dalla rete, guide, grafica and more!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La sindrome di sleep-texting: mandare sms ed email mentre si dorme</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/29/la-sindrome-di-sleep-texting-mandare-sms-ed-email-mentre-si-dorme/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/29/la-sindrome-di-sleep-texting-mandare-sms-ed-email-mentre-si-dorme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 22:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[sindrome]]></category>
		<category><![CDATA[sleep-texting]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[sonnambuli]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15476</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia evolve e con essa nascono anche nuove sindromi: &#8220;Si potrebbero soprannominare &#8220;i sonnambuli degli sms&#8221;. Persone che mentre stanno dormendo inviano ad amici e familiari dei messaggini col cellulare dal testo farneticante e quando si risvegliano non ricordano nulla. Lo &#8216;sleep texting&#8217;, come i medici hanno battezzato questo fenomeno finora raro, è conseguenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/sleep-texting.jpg" alt="" width="520" height="293" /></p>
<p>La tecnologia evolve e con essa nascono anche nuove sindromi:</p>
<p>&#8220;<em>Si potrebbero soprannominare &#8220;i sonnambuli degli sms&#8221;. Persone che mentre stanno dormendo inviano ad amici e familiari dei messaggini col cellulare dal testo farneticante e quando si risvegliano non ricordano nulla. Lo &#8216;sleep texting&#8217;, come i medici hanno battezzato questo fenomeno finora raro, è conseguenza dello stress quotidiano e sembra destinato ad aumentare. <span id="more-15476"></span>Tanto che uno specialista australiano in medicina del sonno, David Cunnington, del Centro per i disturbi del sonno a Melbourne, che ha seguito diversi pazienti con il disturbo, raccomanda di non lasciare il cellulare sul comodino o, comunque, vicino al letto. La letteratura scientifica non si è ancora occupata dei &#8216;sonnambuli dell&#8217;sms&#8217;, ma è stato studiato nel 2008 &#8211; si legge sul quotidiano britannico Daily Mail &#8211; un disturbo simile, lo &#8216;sleep emailing&#8217;, l&#8217;invio di mail durante il sonno. I ricercatori dell&#8217;università di Toledo hanno seguito il caso di una donna di 44 anni che scriveva mail da addormentata, di cui non ricordava nulla una volta sveglia. Secondo l&#8217;esperto australiano i sonnambuli delle mail sono più numerosi di quelli che mandano messaggini col telefonino. In ogni caso, punta il dito Cunnington, la colpa è dell&#8217;eccessivo carico di attività da portare a termine durante la giornata e della sensazione di non riuscire a farcela. Si finisce per sentirsi sotto pressione anche durante il sonno, tanto da afferrare lo smartphone e mandare sms o mail senza rendersene conto. «In alcuni casi sempre più numerosi non si riesce a distinguere fra veglia e sonno», afferma Cunnington che invita a spegnere il telefonino e a lasciarlo fuori dalla camera da letto per un sano riposo</em>&#8220;.</p>
<p>Via | <a title="leggo" href="leggo.it" target="_blank">leggo.it</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15476&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/29/la-sindrome-di-sleep-texting-mandare-sms-ed-email-mentre-si-dorme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwar: il primo gioco multiplayer sparatutto in realtà aumentata per iOS e Android</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/27/uwar-il-primo-gioco-multiplayer-sparatutto-in-realta-aumentata-per-ios-e-android/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/27/uwar-il-primo-gioco-multiplayer-sparatutto-in-realta-aumentata-per-ios-e-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[maglietta]]></category>
		<category><![CDATA[realtà aumentata]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sparatutto]]></category>
		<category><![CDATA[uwar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15471</guid>
		<description><![CDATA[Uwar è il primo gioco multiplayer sparatutto in prima persona in Augmented Reality, per smartphone e scheda (Android e iOS). Il concetto di gioco è semplice ma geniale: mediante la fotocamera dell’applicazione inquadriamo il bersaglio, che è costituito da una persona che indossa una maglietta (o anche solo una stampa) con un apposito codice e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="uwar" href="http://uwar.co/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/uwar.jpg" alt="" width="520" height="282" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="uwar" href="http://uwar.co/" target="_blank"><strong>Uwar</strong></a> è il primo gioco multiplayer sparatutto in prima persona in Augmented Reality, per smartphone e scheda (Android e iOS).</p>
<p style="text-align: left;">Il concetto di gioco è semplice ma geniale: mediante la fotocamera dell’applicazione inquadriamo il bersaglio, che è costituito da una persona che indossa una maglietta (o anche solo una stampa) con un apposito codice e lo tartassiamo di colpi con la nostra arma virtuale che compare sullo schermo del nostro smatphone! <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_lol.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: left;">Il gioco è ancora in beta test, ma ma ha già tutte le carte in regola per il successo.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Guardate un po&#8217; qua sotto:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/5DzrbnWzM_8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<ul>
<li><a title="uwar" href="http://uwar.co/" target="_blank"><strong>Vai al sito ufficiale del progetto Uwar</strong></a></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15471&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/27/uwar-il-primo-gioco-multiplayer-sparatutto-in-realta-aumentata-per-ios-e-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iCam: la scocca fotocamera della Apple</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/27/icam-la-scocca-fotocamera-della-apple/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/27/icam-la-scocca-fotocamera-della-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[icam]]></category>
		<category><![CDATA[iphone pro]]></category>
		<category><![CDATA[iphone5]]></category>
		<category><![CDATA[itv]]></category>
		<category><![CDATA[iwatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15459</guid>
		<description><![CDATA[iCam, così potrebbe chiamarsi la fotocamera della Apple (clicca qui per tutte le immagini del concept). Antonio De Rosa, l&#8217;autore di questo concept, dopo aver realizzato gli  altri fantastici concept, come l’iWatch e vari prototipi di iPhone (come l&#8217;iPhone Pro), ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’ipotetica fotocamera Apple, realizzando questo concept chiamato iCam, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="icam" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;amp;album=1&amp;amp;gallery=44&amp;album=1&amp;gallery=44" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/icam.jpg" alt="" width="520" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><a title="icam" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;amp;album=1&amp;amp;gallery=44&amp;album=1&amp;gallery=44" target="_blank"><strong>iCam</strong></a>, così potrebbe chiamarsi la fotocamera della Apple (<a title="icam" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;amp;album=1&amp;amp;gallery=44&amp;album=1&amp;gallery=44" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>clicca qui</strong></span></a> per tutte le immagini del concept).</p>
<p style="text-align: left;"><a title="antonio de rosa" href="http://www.adr-studio.it/site/" target="_blank"><strong>Antonio De Rosa</strong></a>, l&#8217;autore di questo concept, dopo aver realizzato gli  altri fantastici concept, come l’<a title="iwatch" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;album=1&amp;gallery=37" target="_blank"><strong>iWatch</strong></a> e vari prototipi di iPhone (come l&#8217;<a title="iphone pro" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;album=1&amp;gallery=26" target="_blank"><strong>iPhone Pro</strong></a>), ha provato ad immaginare come potrebbe essere un’ipotetica fotocamera Apple, realizzando questo concept chiamato <a title="icam" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14&amp;amp;album=1&amp;amp;gallery=44" target="_blank"><strong>iCam</strong></a>, una sorta di dock per iPhone 5 con scocca unibody, dotata di ottiche intercambiabili con baionetta iMount, schermo frontale per autoscatti e picoproittore integrato.</p>
<p style="text-align: left;">Chissà se dopo aver rivoluzionato i telefoni, la Apple, riuscirà a rivoluzionare anche quello della fotografia con una fotocamera&#8230; intanto attendiamo la <strong>iTV </strong>in arrivo nel corso del prossimo anno 2012.</p>
<ul>
<li><a title="antonio de rosa concept" href="http://www.adr-studio.it/site/?page_id=14" target="_blank"><strong>Visualizza tutti i Concept di Antonio De Rosa</strong></a></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15459&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/27/icam-la-scocca-fotocamera-della-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irina Werning Photographer: stesso soggetto a distanza di anni</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/27/irina-werning-photographer-stesso-soggetto-a-distanza-di-anni/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/27/irina-werning-photographer-stesso-soggetto-a-distanza-di-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 11:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[back to the future]]></category>
		<category><![CDATA[irina werning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15443</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; sicuramente uno dei progetti fotografici più interessanti di questi ultimi anni quello di Irina Werning con il suo &#8220;Back to the future&#8220;. Irina prende foto vecchie e, a distanza di anni, scatta una nuova fotografia con gli stessi colori stessa ambientazione, personaggi, vestiario e le mette a confronto&#8230; il risultato è divertente perchè nessuno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="back to the future" href="http://irinawerning.com/bttf2/back-to-the-future-2-2011/" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/23_violeta-1981-2011-buenos-aires-low.jpg" alt="" width="500" height="387" /></a></p>
<p style="text-align: left;">E&#8217; sicuramente uno dei progetti fotografici più interessanti di questi ultimi anni quello di <a title="irina werning" href="http://irinawerning.com/" target="_blank"><strong>Irina Werning</strong></a> con il suo &#8220;<strong>Back to the future</strong>&#8220;.</p>
<p style="text-align: left;">Irina prende foto vecchie e, a distanza di anni, scatta una nuova fotografia con gli stessi colori stessa ambientazione, personaggi, vestiario e le mette a confronto&#8230; il risultato è divertente perchè nessuno può sfuggire allo scorrere del tempo e all&#8217;inevitabile cambiamento.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;<em>I love old photos. I admit being a nosey photographer. As soon as I step into someone else’s house, I start sniffing for them. Most of us are fascinated by their retro look but to me, it’s imagining how people would feel and look like if they were to reenact them today&#8230; A few months ago, I decided to actually do this. So, with my camera, I started inviting people to go back to their future</em>.&#8221;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Qua sotto trovate i links per visualizzare le gallerie:</strong></p>
<ul>
<li><a title="back to the future" href="http://irinawerning.com/back-to-the-fut/back-to-the-future/" target="_blank"><strong>Back to the future </strong></a></li>
<li><strong><a title="back to the future" href="http://irinawerning.com/bttf2/back-to-the-future-2-2011/" target="_blank">Back to the future 2</a> </strong>(2011)<strong><br />
</strong></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15443&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/27/irina-werning-photographer-stesso-soggetto-a-distanza-di-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-lapse from mecca</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/26/faith-time-lapse-from-mecca/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/26/faith-time-lapse-from-mecca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[maometto]]></category>
		<category><![CDATA[mecca]]></category>
		<category><![CDATA[moschea]]></category>
		<category><![CDATA[time lapse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15429</guid>
		<description><![CDATA[Domenica da Gerusalemme a La Mecca, in pellegrinaggio con FAITH nella città santa dei musulmani, che ha visto i natali di Maometto ed edificato Masjid al-Haram, la moschea più grande del mondo, con una Canon 5D mark ll e il time lapse di Hosain Hadi, per dare una sguardo alle dimensioni dell’uomo al cospetto dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/mecca-time-lapse.jpg" alt="" width="520" height="288" /></p>
<p style="text-align: left;">Domenica da Gerusalemme a La Mecca, in pellegrinaggio con FAITH nella città santa dei musulmani, che ha visto i natali di Maometto ed edificato Masjid al-Haram, la moschea più grande del mondo, con una Canon 5D mark ll e il time lapse di Hosain Hadi, per dare una sguardo alle dimensioni dell’uomo al cospetto dei baluardi edificati dalla fede.</p>
<p style="text-align: left;">Il Time-lapse lo trovate qua sotto&#8230; ed è davvero suggestivo:</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21056781?color=ffffff" width="520" height="293" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Via | <a href="http://www.clickblog.it/">Clickblog</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15429&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/26/faith-time-lapse-from-mecca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La macchina di Mario Kart 7&#8230; vera!</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/26/la-macchina-di-mario-kart-vera/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/26/la-macchina-di-mario-kart-vera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 14:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[macchina]]></category>
		<category><![CDATA[mario kart 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15391</guid>
		<description><![CDATA[Per il prossimo videogioco di Mario Kart 7, Nintendo ha collaborato con la West Coast Customs per creare un kart proprio come quello del videogioco guidabile per davvero! Due repliche a grandezza naturale delle auto guidate Mario e Luigi: i veicoli hanno debuttato al Los Angeles durante l&#8217;Auto Show della scorsa settimana: &#8220;That&#8217;s right: Working. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/kUwaIy2FNe0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Per il prossimo videogioco di Mario Kart 7, Nintendo ha collaborato con la <strong>West Coast Customs</strong> per creare un kart proprio come quello del videogioco guidabile per davvero!</p>
<p style="text-align: left;">Due repliche a grandezza naturale delle auto guidate Mario e Luigi: i veicoli hanno debuttato al Los Angeles durante l&#8217;Auto Show della scorsa settimana:</p>
<blockquote><p><em> &#8220;That&#8217;s right: Working. Built by West Coast Customs, the two karts – identical to those gamers will be able to digitally drive come the December 4 launch of Mario Kart 7 for the Nintendo 3DS – are electric vehicles that can actually be driven around. And some lucky gamers will get the chance to do just that, as Nintendo plans to give away both karts as part of a Gamestop PowerUp Rewards promotion during December.&#8221;</em></p></blockquote>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15391&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/26/la-macchina-di-mario-kart-vera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stop-Motion Biscuit: biscotti in stop motin</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/24/stop-motion-biscuit-biscotti-in-stop-motin/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/24/stop-motion-biscuit-biscotti-in-stop-motin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[biscotti]]></category>
		<category><![CDATA[biscuit]]></category>
		<category><![CDATA[stop motinon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15354</guid>
		<description><![CDATA[Awesome! Realizzato con la tecnica dello stop-motion: tutte le foto che compongono questo video sono state messe insieme nel giro giro di una settimana. Ripreso con una Canon 550D; le foto sono state successivamente editate e ritoccate utilizzando Adobe Premiere Pro, After Effects, Photoshop e (da quello che dive l&#8217;autore nella descrizione) un intero sacco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32082082?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ff0179" width="520" height="293" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Awesome! Realizzato con la tecnica dello stop-motion: tutte le foto che compongono questo video sono state messe insieme nel giro giro di una settimana. Ripreso con una <strong>Canon 550D</strong>; le foto sono state successivamente editate e ritoccate utilizzando <strong>Adobe Premiere Pro</strong>, <strong>After Effects</strong>, <strong>Photoshop</strong> e (da quello che dive l&#8217;autore nella descrizione) un intero sacco di caffè!</p>
<p style="text-align: left;">L&#8217;autore:</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;<em>My girlfriend Dee joked that she has made her legendary chocolate biscuit cake so many times now that the ingredients could make it by themselves&#8230; We made this to promote Dee&#8217;s entry in Chef Factor, a great Irish Cookery Competition run by Cully &amp; Sully. If you like this video, please help her get to the final by voting for Dee&#8217;s Legendary Chocolate Biscuit Cake here now: <a href="http://cheffactor.ie/content/competition-entries/dees-legendary-chocolate-biscuit-cake" rel="nofollow" target="_blank">cheffactor.ie/content/competition-entries/dees-legendary-chocolate-biscuit-cake</a></em>&#8220;</p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15354&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/24/stop-motion-biscuit-biscotti-in-stop-motin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brinicle: il ghiaccio che uccide tutto ciò che tocca</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/24/brinicle-il-ghiaccio-che-uccide-tutto-cio-che-tocca/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/24/brinicle-il-ghiaccio-che-uccide-tutto-cio-che-tocca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altro]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[brinicle]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeno]]></category>
		<category><![CDATA[flusso ghiacciato]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15349</guid>
		<description><![CDATA[Sembra un titolo da film Horror&#8230; ma non lo è. Alcuni operatori della BBC sono riusciti ad immortalare questo fenomeno incredibile, che cela ancora molti misteri alla scienza moderna. Durante le riprese per il programma “Froze Planet”, hanno filmato l’avanzare di un flusso ghiacciato (loro lo hanno chiamato ‘Brinicle’) che uccide qualsiasi forma di vita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe width="520" height="294" src="http://www.youtube.com/embed/kaJ-tDBT3Hw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p style="text-align: left;">Sembra un titolo da film Horror&#8230; ma non lo è. <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_lol.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<p style="text-align: left;">Alcuni operatori della BBC sono riusciti ad immortalare questo fenomeno incredibile, che cela ancora molti misteri alla scienza moderna. Durante le riprese per il programma “Froze Planet”, hanno filmato l’avanzare di un flusso ghiacciato (loro lo hanno chiamato ‘Brinicle’) che uccide qualsiasi forma di vita si trovi sulla sua strada. I cameraman Hugh Miller e Doug Anderson hanno ripreso questo fenomeno nei pressi della piccola isola di <strong>Razorback</strong>, nei pressi dell’arcipelago di Ross, in Antartide.</p>
<p style="text-align: left;">Il video è stato realizzato con una camera Time-Lapse.</p>
<p>Via | <a href="http://www.crashdown.it" target="_blank">CrashDown</a></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15349&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/24/brinicle-il-ghiaccio-che-uccide-tutto-cio-che-tocca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microscopic worlds: le creature più belle sono invisibili agli occhi</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/23/microscopic-worlds-le-creature-piu-belle-sono-invisibili-agli-occhi/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/23/microscopic-worlds-le-creature-piu-belle-sono-invisibili-agli-occhi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[microscopic worlds]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15333</guid>
		<description><![CDATA[La maggior parte delle creature viventi sulla Terra sono invisibili ai nostri occhi. &#8220;Most of living creatures on Earth are invisible to our eyes; using microscopes with sophisticated lightning and contrasting techniques I am bringing the amazing microscopic worlds before your eyes&#8230; Notice that the majority of pictures are z-stacks rather than single shots.&#8221; L&#8217;intera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="microscopic world" href="http://www.behance.net/gallery/Beyond-the-naked-eye/2498099" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/microscopic.jpg" alt="" width="520" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: left;">La maggior parte delle creature viventi sulla Terra sono invisibili ai nostri occhi.</p>
<blockquote><p>&#8220;Most of living creatures on Earth are invisible to our eyes; using microscopes with sophisticated lightning and contrasting techniques I am bringing the amazing microscopic worlds before your eyes&#8230;<br />
Notice that the majority of pictures are z-stacks rather than single shots.&#8221;</p></blockquote>
<p style="text-align: left;">L&#8217;intera raccolta di foto al microscopio la trovate <a title="microscopic world" href="http://www.behance.net/gallery/Beyond-the-naked-eye/2498099" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>seguendo questo Link</strong></span></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32005005?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="520" height="293" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15333&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/23/microscopic-worlds-le-creature-piu-belle-sono-invisibili-agli-occhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosità: siamo in 7 miliardi su questa terra</title>
		<link>http://ilarialab.com/2011/11/04/curiosita-siamo-in-7-miliardi-su-questa-terra/</link>
		<comments>http://ilarialab.com/2011/11/04/curiosita-siamo-in-7-miliardi-su-questa-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 22:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILaRi@</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[7 billion]]></category>
		<category><![CDATA[7 miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[bbc]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[popolazione mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[statistica]]></category>
		<category><![CDATA[stime onu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilarialab.com/?p=15235</guid>
		<description><![CDATA[Secondo le stime dell&#8217;Onu, la popolazione mondiale ha raggiunto i 7 miliardi di persone. Un dato allarmante, se si pensa che soltanto nel 1999 la popolazione del pianeta era di 6 miliardi: ci sono voluti soltanto 12 anni per incrementare la popolazione di 1 miliardo e, secondo le previsioni, tra circa 14 anni toccheremo quota [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-content/uploads/population.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: left;">Secondo le stime dell&#8217;Onu, la <strong>popolazione mondiale ha raggiunto i 7 miliardi di persone</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">Un dato allarmante, se si pensa che soltanto nel 1999 la popolazione del pianeta era di 6 miliardi: ci sono voluti soltanto 12 anni per incrementare la popolazione di 1 miliardo e, secondo le previsioni, tra circa 14 anni toccheremo quota 8 miliardi.</p>
<p style="text-align: left;">Per l&#8217;occasione la BBC ha pubblicato un interessante strumento di analisi statistica che si chiama: <a title="7 billion" href="http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515"><strong>7 billion people and you: What’s your number?</strong></a>, dove, per scoprire il proprio numero, su tutta la popolazione mondiale, basta inserire la propria data di nascita.</p>
<p style="text-align: left;">Il servizio inoltre offre altri dati interessanti come il tasso di crescita della popolazione.</p>
<p style="text-align: left;">Io sono la numero 4,773,475,147 e tu che numero sei? <img class="alignnone" src="http://ilarialab.com/wp-includes/images/faccine2/icon_lol.png" alt="" width="24" height="24" /></p>
<ul>
<li><a title="7 billion" href="http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515"><strong>Vai al sito di 7 billion people and you: What’s your number?</strong></a></li>
</ul>
<img src="http://ilarialab.com/?ak_action=api_record_view&id=15235&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilarialab.com/2011/11/04/curiosita-siamo-in-7-miliardi-su-questa-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

